more_vert
Download entire page
As PDF
Central African Republic Humanitarian Response Plan 2021
Humanitarian response plan | Rev: 2.0
- Overview
- Clusters11

(c) OCHA/V.Bero/2020
Sector overview and funding status
Cluster | Funding | Funding coverage | Required |
---|---|---|---|
Abris/NFI/CCCM | $0 | $20.8m | |
Coordination | $0 | $12.4m | |
Eau, hygiène et assainissement | $0.5m | $38m | |
Education | $0 | $36.1m | |
Logistique | $6.8m | $22.2m | |
Nutrition | $157k | $35m | |
Protection | $3m | $40.4m | |
Réponse aux réfugiés | $0 | $32.2m | |
Santé | $0.7m | $38.8m | |
Sécurité alimentaire | $6m | $168m | |
Télécommunication d'urgence | $0 | $0.9m |
more_vert
Download
As PNG
As XLSX
Humanitarian Programme Cycle documents
2021 Humanitarian Needs Overview
2021 Humanitarian Response Plan