more_vert
Download entire page
As PDF
République Démocratique du Congo Plan de Réponse Humanitaire 2021
Humanitarian response plan | Rev: 1.15 | published | Download the HRP document
Vue d'ensemble des indicateurs
Indicateur | Unit | Personnes ciblèes | PERS.ATTEINTES | Atteints% |
---|---|---|---|---|
CO1: PROT_GEN_Les incidents de protection mettant en péril la vie et la santé mentale de 1952329 personnes déplacées, des retournées et des familles d'accueil vivant dans les zones affectées par les conflits sont identifiés. | ||||
IN1: Nombre de personnes atteintes par le monitoring protection (personnes à risque de protection dans les zones couvertes par le monitoring de protection) désagrégé par âge/genre/handicap | People | 1,952,329 | 41,492calendar_today | 2.1% calendar_today |
CO2: PROT_GEN_Les besoins urgents et spécifiques de 1589114 personnes déplacées internes, retournées et communautés hôtes sont identifiés a travers le profilage. | ||||
IN1: Nombre de PDI, retournés et communautés hôtes profilées désagrégés par âge/genre/handicap, dont les besoins urgents et specifiques sont identifiés | People | 1,589,114 | 6,626calendar_today | 0.4% calendar_today |
CO3: PROT_GEN_Les incidents et risques de protection sont réduits et/ou prévenues a travers la sensibilisation de 459074 personnes sur le respect des droits humains dans les zones de déplacement et de retour. | ||||
IN1: Nombre de personnes ayant bénéficié d'une séance de sensibilisation sur les droits humains désagregée par âge/genre/handicap. | People | 459,074 | 268,865calendar_today | 58.6% calendar_today |
CO4: PROT_GEN_La cohabitation pacifique entre les communautes affectées par les conflits inter communautaires et incidents de protections dans les zones de déplacement est renforcee a travers la sensibilisation de 234561 personnes. | ||||
IN1: Nombre de personnes ayant bénéficié d'une séance de sensibilisation ou autre activites de cohabitation pacifique désagrégée par âge/genre/handicap | People | 234,561 | 327,784calendar_today | 140% calendar_today |
CO5: PROT_GEN_L ’accès à la justice est facilité pour 1237273 personnes déplacées, retournées et communautés hôtes survivantes des violations des droits humains a travers un accompagnemetn juridique. | ||||
IN1: Nombre de déplacés, retournés et communautés hôtes ayant bénéficié d'un accompagnement juridique désagregés par âge/genre/ handicap. | People | 1,237,273 | 1,541calendar_today | 0.1% calendar_today |
CO6: GTPE_Répondre aux besoins urgents de 11,757 enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA) dont 2.940 filles et 1.760 handicapés identifiés à travers un suivi individuel et une prise en charge transitoire. | ||||
IN1: Nombre d'enfants associés aux forces / groupes armés identifiés et ayant bénéficié d'un suivi individuel | Children | ![]() | ![]() | 36.4% calendar_today |
IN2: | 0 | 0calendar_today | 0% calendar_today | |
CO7: GTPE_Répondre aux besoins urgents de 17.580 enfants non accompagnés identifiés, dont 8.965 filles et 2.640 handicapés, à travers une prise en charge familiale transitoire | ||||
IN1: Nombre d'enfants non accompagnés (y compris enfants en situation de handicap) identifiés et placés dans une prise en charge familiale transitoire ou une solution de remplacement appropriée | Children | ![]() | ![]() | 38.0% calendar_today |
CO8: GTPE_Assurer une prise en charge psychosociale, médicale et holistique à 6.259 enfants et adolescent(e)s victimes de violences y compris de violences sexuelles et basées sur le genre, dont 5.600 filles et 939 handicapés. | ||||
IN1: Nombre de filles et de garçons (y compris celles et ceux en situation de handicap) ayant survécu à une violence basée sur le genre ayant bénéficié de la prise en charge psychosociale (incluant dans le contexte COVID-19 et MVE) | Children | ![]() | ![]() | 86.5% calendar_today |
IN2: Nombre de graves violations des droits de l'enfant (inclus des violences sexuelles et basées sur le genre) rapportées. | Cases | ![]() | ![]() | 98.6% calendar_today |
CO9: GTPE_Prévenir les risques de séparation familiale et les violations des droits des enfants, inclus à travers des activités de sensibilisation, monitoring des violations graves (MRM) et de renforcement des mécanismes communautaires de protection, qui vont cibler dans l’ensemble environ 353.137 personnes, dont 180.100 femmes et 52.970 handicapés. | ||||
IN1: Nombre de personnes sensibilisées sur les risques de protection de l'enfance | People | 353,137 | 291,036calendar_today | 82.4% calendar_today |
CA1: Monitoring de protection: L'Identification et la documentation des incidents de protection/violations des droits humains a travers des visites et enquêtes de cas individuels et/ou de communautés. | ||||
IN1: Nombre de personnes atteintes par le monitoring protection (personnes à risque de protection dans les zones couvertes par le monitoring de protection) désagrégé par âge/genre/handicap | People | 1,952,329 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA2: L'identification des besoins urgents et spécifiques des personnes déplacées internes, retournées et communautés hôtes a travers le profilage. | ||||
IN1: Nombre de PDI, retournés et communautés hôtes profilées désagrégés par âge/genre/handicap, dont les besoins urgents et specifiques sont identifiés. | People | 1,589,114 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA3: La sensibilisation des personnes affectées sur leurs droits (droits de l’homme, droit international humanitaire, droit des personnes déplacées internes) | ||||
IN1: Nombre de personnes ayant bénéficié d'une séance de sensibilisation sur les droits humains désagregée par âge/genre/handicap. | People | 459,074 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA4: Activités de cohabitation pacifique dont la sensibilisation, les dialogues intercommunautaires, l’appui technique et/ou financier aux comités locaux de paix existants. | ||||
IN1: Nombre de personnes ayant bénéficié d'une séance de sensibilisation ou autre activites de cohabitation pacifique désagrégée par âge/genre/handicap | People | 234,561 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA5: Accompagnement juridique à travers les cliniques juridiques mobiles pour l’information, l’assistance légale apportée aux victimes de violations de droits humains et le référencement de ces cas vers les instances judiciaires. | ||||
IN1: Nombre de déplacés, retournés et communautés hôtes ayant bénéficié d'un accompagnement juridique désagregés par âge/genre/ handicap. | People | 1,237,273 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA6: Prise en charge médicale incident de viol | ||||
IN1: Nombre de survivant(e)s de violences sexuelles ayant bénéficié d'une prise en charge médicale désagrégé par âge/genre/handicap | Survivors | 246,090 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA7: Prise en charge psychosociale des cas incidents VBG | ||||
IN1: Nombre personnes, femmes, filles et garcons, y compris les survivant (e)s de VBG ayant bénéficié d'une assistance psychosociale individuelle ou group et référé au vers un service multisectorial, y compris l'assistance psychosociale à distance (écout, conseil, accompagnement/suivi, RDV et/ou référencement par téléphone) et la gestion des cas désagregés par âge/genre/handicap | People | 205,483 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA8: Dotation des kit de dignité pour les femmes et les filles les plus vulnerables, y compris les survivantes de VBG et celles vivantes avec handicap | ||||
IN1: Nombre de femmes et filles vulnérables ayant reçu un kit de dignité désagregées par âge /handicap | Women | 403,720 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA9: Diffusion des concepts clés sur les VBG auprès des populations pour vulgariser les lois et le circuit de référencement | ||||
IN1: Nombre de personnes sensiblisées/touchées sur les concepts clés en matière de VBG, le cadre juridique, le circuit des référencement des VBG désagrégé par âge/genre/handicap | People | 897,663 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CO10: GTPE_Fournir un soutien psychosocial, incluant à travers l'accès à des Espaces Amis d'Enfants ou à un soutien individuel ou de groupe, à 583.127 enfants vulnérables et/ou affectés par les urgences humanitaires, dont 297.395 filles et 87.470 handicapes, (enfants déplacés, enfants retournés, chef de ménage, enfant en situation de handicap, enfants séparés), et inclus les enfants et leurs familles affectés par les épidémies. | ||||
IN1: Nombre des personnes bénéficiant de soutien en santé mentale et psychosocial, incluant l'accès à des Espaces Amis d'Enfants et dans le contexte des épidémies (COVID-19 et MVE). | People | 583,127 | 402,698calendar_today | 69.1% calendar_today |
CO11: GTPE_Assurer une réintégration socio-économique/scolaire et de réinsertion communautaire adéquate et durable pour 7.346 EAFGA. | ||||
IN1: Nombre d'enfants associés aux forces / groupes armés ayant bénéficié d'un soutien pour la réintégration socio-économique et réinsertion communautaire. | 7,346 | 3,953calendar_today | 53.8% calendar_today | |
CO12: GTPE_Répondre aux besoins moyen terme de 17.580 enfants non accompagnés identifiés, dont 8.965 filles et 2.640 handicapés, à travers la recherche et réunification familiale ou une solution de remplacement appropriée | ||||
IN1: Nombre d'enfants non accompagnés (y compris ceux en situation de handicap) réunis avec leur famille ou bénéficiant de solutions à long terme | Children | 17,580 | 4,318calendar_today | 24.6% calendar_today |
CO13: VBG_Assurer l'accès, dans les 72 heures suivant l'incident du viol, aux services de prise en charge médical de qualité à au moins 60% de survivant (e) de violences sexuelles | ||||
IN1: Nombre de survivant(e)s de violences sexuelles ayant bénéficié d'une prise en charge médicale désagrégé par âge/genre/handicap | Survivors | 246,090 | 73,592calendar_today | 29.9% calendar_today |
IN2: Nombre de survivant(e)s de violences sexuelles ayant reçue une prise en charge médicale dans les points de prestation de service par du personnel formé dans les 72 heures suivant l'incident du viol, ventilé par âge et genre/handicap | Survivors | 174,178 | 42,984calendar_today | 24.7% calendar_today |
IN3: % de survivant(e)s des violences sexuelles ayant reçue une prise en charge médicale dans les points de prestation de service par du personnel formé dans les 72 heures suivant l'incident du viol, ventilé par âge et genre/handicap | Percentage | 60 | 58calendar_today | 97.3% calendar_today |
IN4: Nombre de formation sanitaires bénéficiant de stocks de kits de SR, y compris les kits post-viol dans les 218 Zones sanitaires ciblées | Health Centres | 500 | 109,781calendar_today | 21,956% calendar_today |
IN5: Nombre personnes, femmes, filles et garcons, y compris les survivant (e)s de VBG ayant bénéficié d'une assistance psychosociale individuelle ou groupe et référé vers un service multisectorial, y compris l'assistance psychosociale à distance (écout, conseil, accompagnement/suivi, RDV et/ou référencement par téléphone) et la gestion des cas désagregés par âge/genre/handicap | People | 205,483 | 89,670calendar_today | 43.6% calendar_today |
IN6: Nombre de travailleurs sociaux qui, après formation, répondent à 80 % des critères de supervision pour les attitudes, les connaissances et les compétences requises pour fournir des services de qualité en matière de gestion de cas VBG désagregés par âge/genre/handicap | 636 | 431calendar_today | 67.8% calendar_today | |
IN7: Nombre (#) de nouveaux espaces sûrs créés et répondant aux normes dans 218 zones des santé sanitaires ciblées à faible couverture (extrait de l'analyse de la gravité de la VBG). | 80 | 91,113calendar_today | 113,891% calendar_today | |
CO15: VBG_Assurer l'accès aux services d'accompagement juridiques et judiciaires de qualité aux Survivant(e)s de VBG afin d'améliorer leur autonomisation en situation de crise humanitaire | ||||
IN1: Nombre de cas de VBG ayant bénéficié d'un accompagnement juridique/judiciaire désagrégé par âge/genre/handicap | Cases | 82,199 | 5,099calendar_today | 6.2% calendar_today |
IN2: Nombre de femmes et filles vulnérables, y compris les survivant(e)s de VBG ayant reçu un kit de réinsertion socio-économique ou scolaire désagrégé par âge/genre/handicap | Women | 18,904 | 8,502calendar_today | 45.0% calendar_today |
CO16: VBG_Renforcer les mécanismes de protection institutionnels et communautaires à travers la contribution des leaders communautaires, policiers, des hommes et des garçons à la protection des femmes et des filles contre les violences basées sur le genre. | ||||
IN1: Nombre de policiers formés dans la lutte contre les VBG désagrégés par âge/genre/handicap | People | 636 | 511calendar_today | 80.3% calendar_today |
IN2: Nombre de femmes leaders d’associations féminines formées dans la lutte contre les VBG désagrégés par âge/handicap | Women | 636 | 7,788calendar_today | 1,225% calendar_today |
IN3: Nombre de leaders d’opinion de la société civile mobilisés dans la lutte contre les VBG désagrégé par âge/genre/handicap | Leaders | 636 | 34,661calendar_today | 5,450% calendar_today |
CO17: VBG_Assurer la distribution des kits de dignité aux femmes et filles les plus vulnérables, y compris les survivantes de VBG, et celles vivantes avec handicap | ||||
IN1: Nombre de femmes et filles vulnérables ayant reçu un kit de dignité désagregées par âge /handicap | Women | 403,720 | 7,269calendar_today | 1.8% calendar_today |
CO18: VBG_Renforcer les capacités de résilience des populations à risques de VBG à travers l’amélioration des Connaissances, Attitudes et Pratiques en matière de prévention et réponse aux VBG/pratiques néfastes, COVID-19 et EBOLA | ||||
IN1: Nombre de personnes sensiblisées/touchées sur les concepts clés en matière de VBG, le cadre juridique, le circuit des référencement des VBG désagrégé par âge/genre/handicap | People | 897,663 | 1,453,641calendar_today | 162% calendar_today |
CO19: LAM_Réduire l'exposition des communautés à la présence des mines, restes explosifs des guerre (REG) et armes légères et de petit calibre dans les zones contaminées. | ||||
IN1: Nombre de personnes vivant dans les zones contaminées ayant bénéficié des activités de dépollution et de destruction des REG et ALPC désagrégé par âge/genre/handicap | People | 2,546,064 | 16,882calendar_today | 0.7% calendar_today |
CO20: LAM_Éduquer et sensibilier aux risques des mines, restes d’explosifs de guerre (REG) et armes légères et de petit calibre les personnes vivant dans des zones contaminées. | ||||
IN1: Nombre de personnes (populations locales, PDI et réfugiés) vivant dans des zones affectées par des conflits armés sensisibilisées sur les risques des mines, restes d’explosifs de guerre (REG) et armes légères et de petit calibre (ALPC) désagrégé par âge/genre/handicap | People | 353,137 | 55,466calendar_today | 15.7% calendar_today |
CO21: LAM_Assurer une assistance et un accompagnement a l'insertion socio-economique des victimes de mines, restes explosifs des guerre (REG) et armes légères et de petit calibre. | ||||
IN1: Nombre de victimes de mines ou restes d’explosifs de guerre (REG) ou armes légères ou de petit calibre (ALPC) recevant une assistance (paquet de reinsertion socio-economique) désagrégé par âge/genre/handicap | Victims | 692 | 713calendar_today | 103% calendar_today |
CO22: LAM_Éduquer aux risques des mines, restes d’explosifs de guerre (REG) et armes légères et de petit calibre les personnes vivant dans des zones contaminées | ||||
IN1: Nombre des personnes affectees par des conflits ayant beneficiees des seances directes d'education aux risques des mines, REG et ALPC, y compris des leaders communautaires désagregé par âge/genre/handicap | People | 509,215 | 317calendar_today | 0.1% calendar_today |
CO23: LTP_Assistance légale pour la facilitation de l'accès aux terres agricoles, terres de residences, et aux ressources naturelles (eaux, charbon, bois de chauffe…). | ||||
IN1: Nombre de ménages qui ont beneficiaires de conseil et assistance legale ou l'accès aux terres agricoles, aux ressources naturelles et aux aux terres de residences | Households | 84,279 | 156,635calendar_today | 186% calendar_today |
CO24: LTP_Negociation de parcelle de terre à l'intention des PDIs | ||||
IN1: Nombre de ménages qui ont accès à la terre ou au logement dans les zones de retour ou de deplacement à travers l'action de negociation | Households | 78,675 | 275,285calendar_today | 350% calendar_today |
CO25: LTP_Sensibilisation sur les droits LTP des PDIs et des personnes de retour | ||||
IN1: Nombre de personnes sensibiliés à la protection et à la promotion des droits LTP des PDIs | People | 211,882 | 511,770calendar_today | 242% calendar_today |
CO26: LTP_Plaidoyer et lobbying pour la promotion et la protection des droits LTP des femmes. | ||||
IN1: Nombre de ménages femmes qui ont accès équitable aux terres et aux logements suite aux actions de plaidoyers et de lobbying | Households | 78,675 | 56,385calendar_today | 71.7% calendar_today |
CO27: LTP_Aide à la demarcation des parcelles de terres | ||||
IN1: Nombre de ménages ayant un accès sécurisé (usage, possession, propriété) suiite aux actions de demarcation | Households | 140,468 | 71,130calendar_today | 50.6% calendar_today |
CO28: LTP_Formation des autorités locales sur la resolution des conflits et sur les droits LTP des Pdis | ||||
IN1: Nombre de personnes (autorités) qui bénéficient de renforcement de capacités pour la prévention et la gestion pacifique des conflits fonciers désagrégé par âge/genre/handicap | People | 904 | 39,180calendar_today | 4,334% calendar_today |
CA10: Conseil juridique pour un de cas de VBG | ||||
IN1: Nombre de cas de VBG ayant bénéficié d'un accompagnement juridique/judiciaire désagrégé par âge/genre/handicap | Cases | 82,199 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA11: Réinsertion socio-économique et/ou scolaire | ||||
IN1: Nombre de femmes et filles vulnérables, y compris les survivant(e)s de VBG ayant reçu un kit de réinsertion socio-économique ou scolaire désagrégé par âge/genre/handicap | Women | 18,904 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA12: Renforcement des capacités des policiers pour assurer la protection des communautés vis-à-vis des VBG | ||||
IN1: Nombre de policiers formés dans la lutte contre les VBG désagrégés par âge/genre/handicap | People | 636 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA13: Mobiliser les leaders de toutes les composantes de la société et surtout les hommes dans la lutte contre les VBG | ||||
IN1: Nombre de femmes leaders d’associations féminines formées dans la lutte contre les VBG désagrégés par âge/handicap | Women | 636 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN2: Nombre de leaders d’opinion de la société civile mobilisés dans la lutte contre les VBG désagrégé par âge/genre/handicap | Leaders | 636 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA14: Identification, prise en charge transitoire des Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés (EAFGA) | ||||
IN1: Nombre d'enfants associés aux forces / groupes armés identifiés et ayant bénéficié d'un suivi individuel | Children | 11,757 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA15: Identification, prise en charge transitoire des Enfants non Accompagnes (ENA) | ||||
IN1: Nombre d'enfants non accompagnés (y compris enfants en situation de handicap) identifiés et placés dans une prise en charge familiale transitoire ou une solution de remplacement appropriée | Children | 17,580 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA16: Identtifcation et prise en charge des enfants victimes de violences, y compris de violences sexuelles | ||||
IN1: Nombre de filles et de garçons (y compris celles et ceux en situation de handicap) ayant survécu à une violence basée sur le genre ayant bénéficié de la prise en charge psychosociale (incluant dans le contexte COVID-19 et MVE) | Children | 6,259 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN2: Nombre de graves violations des droits de l'enfant (inclus des violences sexuelles et basées sur le genre) rapportées | Cases | 6,259 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA17: Activités psychosociales des enfants vulnérables et/ou affectés par les urgences humanitaires (incluant la prise en charge psychosociale à travers les Espaces Amis d’Enfants); Soutien en santé mentale et psychosocial pour les enfants et leurs familles affectes par les épidémies | ||||
IN1: Nombre des personnes bénéficiant de soutien en santé mentale et psychosocial, incluant l'accès à des Espaces Amis d'Enfants et dans le contexte des épidémies (COVID-19 et MVE). | People | 583,127 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA18: Activités de prevention et de monitoring sur les droits des enfants | ||||
IN1: Nombre de personnes sensibilisées sur les risques de protection de l'enfance | People | 353,137 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA19: Documentation, recherche familiale et/ou de solutions durables et réintégration socio-économique des EAFGA; incluant selon les besoins une réinsertion scolaire | ||||
IN1: Nombre d'enfants associés aux forces / groupes armés ayant bénéficié d'un soutien pour la réintégration socio-économique et réinsertion communautaire | Children | 7,346 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA20: Documentation, recherche et réinsertion familiale des ENA | ||||
IN1: Nombre d'enfants non accompagnés (y compris ceux en situation de handicap) réunis avec leur famille ou bénéficiant de solutions à long terme | Children | 17,580 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA21: Assistance aux Victimes | ||||
IN1: Nombre de victimes de mines ou restes d’explosifs de guerre (REG) ou armes légères ou de petit calibre (ALPC) recevant une assistance (paquet de reinsertion socio-economique) désagrégé par âge/genre/handicap | Victims | 692 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA22: Education aux Risques des mines/REG/ALPC | ||||
IN1: Nombre des personnes affectees par des conflits ayant beneficiees des seances directes d'education aux risques des mines, REG et ALPC, y compris des leaders communautaires désagregé par âge/genre/handicap | People | 509,215 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA23: Dépollution | ||||
IN1: Nombre de personnes vivant dans les zones contaminées ayant bénéficié des activités de dépollution et de destruction des REG et ALPC désagrégé par âge/genre/handicap | People | 2,546,064 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA24: Sensibilisation | ||||
IN1: Nombre de personnes (populations locales, PDI et réfugiés) vivant dans des zones affectées par des conflits armés sensisibilisées sur les risques des mines, restes d’explosifs de guerre (REG) et armes légères et de petit calibre (ALPC) désagrégé par âge/genre/handicap | 353,137 | 0calendar_today | 0% calendar_today | |
CA25: Assistance légale pour la facilitation de l'accès aux terres agricoles, terres de residences, et aux ressources naturelles (eaux, charbon, bois de chauffe…). | ||||
IN1: Nombre de ménages qui ont beneficiaires de conseil et assistance legale ou l'accès aux terres agricoles, aux ressources naturelles et aux aux terres de residences | Households | 84,279 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA26: Negociation de parcelle de terre à l'intention des PDIs | ||||
IN1: Nombre de ménages qui ont accès à la terre ou au logement dans les zones de retour ou de deplacement à travers l'action de negociation | Households | 78,675 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA27: Sensibilisation | ||||
IN1: Nombre de personnes sensibilisés à la protection et à la promotion des droits LTP des PDIs | People | 211,882 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA28: Plaidoyer et lobbying pour la promotion et la protection des droits LTP des femmes. | ||||
IN1: Nombre de ménages femmes qui ont accès équitable aux terres et aux logements suite aux actions de plaidoyers et de lobbying | Households | 78,675 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA29: Aide à la demarcation des parcelles de terres | ||||
IN1: Nombre de ménages ayant un accès sécurisé (usage, possession, propriété) suite aux actions de demarcation | Households | 140,468 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
CA30: Formation des autorités locales sur la resolution des conflits et sur les droits LTP des Pdis | ||||
IN1: Nombre de personnes (autorités) qui bénéficient de renforcement de capacités pour la prévention et la gestion pacifique des conflits fonciers désagrégé par âge/genre/handicap | People | 904 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
more_vert
Download
As PNG
As XLSX
Activités sectorielles
1
Monitoring de protection: L'Identification et la documentation des incidents de protection/violations des droits humains a travers des visites et enquêtes de cas individuels et/ou de communautés.2
L'identification des besoins urgents et spécifiques des personnes déplacées internes, retournées et communautés hôtes a travers le profilage.3
La sensibilisation des personnes affectées sur leurs droits (droits de l’homme, droit international humanitaire, droit des personnes déplacées internes)4
Activités de cohabitation pacifique dont la sensibilisation, les dialogues intercommunautaires, l’appui technique et/ou financier aux comités locaux de paix existants.5
Accompagnement juridique à travers les cliniques juridiques mobiles pour l’information, l’assistance légale apportée aux victimes de violations de droits humains et le référencement de ces cas vers les instances judiciaires.6
Prise en charge médicale incident de viol7
Prise en charge psychosociale des cas incidents VBG8
Dotation des kit de dignité pour les femmes et les filles les plus vulnerables, y compris les survivantes de VBG et celles vivantes avec handicap9
Diffusion des concepts clés sur les VBG auprès des populations pour vulgariser les lois et le circuit de référencement10
Conseil juridique pour un de cas de VBG11
Réinsertion socio-économique et/ou scolaire12
Renforcement des capacités des policiers pour assurer la protection des communautés vis-à-vis des VBG13
Mobiliser les leaders de toutes les composantes de la société et surtout les hommes dans la lutte contre les VBG14
Identification, prise en charge transitoire des Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés (EAFGA)15
Identification, prise en charge transitoire des Enfants non Accompagnes (ENA)16
Identtifcation et prise en charge des enfants victimes de violences, y compris de violences sexuelles17
Activités psychosociales des enfants vulnérables et/ou affectés par les urgences humanitaires (incluant la prise en charge psychosociale à travers les Espaces Amis d’Enfants); Soutien en santé mentale et psychosocial pour les enfants et leurs familles affectes par les épidémies18
Activités de prevention et de monitoring sur les droits des enfants19
Documentation, recherche familiale et/ou de solutions durables et réintégration socio-économique des EAFGA; incluant selon les besoins une réinsertion scolaire20
Documentation, recherche et réinsertion familiale des ENA21
Assistance aux Victimes22
Education aux Risques des mines/REG/ALPC23
Dépollution24
Sensibilisation25
Assistance légale pour la facilitation de l'accès aux terres agricoles, terres de residences, et aux ressources naturelles (eaux, charbon, bois de chauffe…).26
Negociation de parcelle de terre à l'intention des PDIs27
Sensibilisation28
Plaidoyer et lobbying pour la promotion et la protection des droits LTP des femmes.29
Aide à la demarcation des parcelles de terres30
Formation des autorités locales sur la resolution des conflits et sur les droits LTP des Pdis
more_vert
Download
As PNG