more_vert
Download entire page
As PDF
Burundi Humanitarian Response Plan 2021
Humanitarian response plan | Rev: 0.7

(c) UNICEF/Zineb Boujrada/2020
Profil Humanitaire par secteur
SECTEUR | Dans le besoin | Ciblés | Ciblés (%) |
---|---|---|---|
Abris / Articles Non-Alimentaires | Pending | Pending | |
Coordination | Pending | Pending | |
Education | Pending | Pending | |
Protection | |||
Générale | Pending | Pending | |
Protection de l’enfance | Pending | Pending | |
Violence basée sur le genre | Pending | Pending | |
Réponse multisectorielle aux réfugiés (seulement UNHCR et partenaires) | Pending | Pending | |
Réponse multisectorielle trois premiers mois aux rapatriés (seulement UNHCR et PAM) | Pending | Pending | |
Santé | Pending | Pending |
more_vert
Download
As PNG
As XLSX
État du financement
more_vert
Download
As PNG
As XLSX