more_vert
Download entire page
As PDF
Burundi Humanitarian Response Plan 2021
Humanitarian response plan | Rev: 1.2

(c) UNICEF/Zineb Boujrada/2020
Requirements ($)
Profil Humanitaire par secteur
SECTEUR | Dans le besoin | Ciblés | Ciblés (%) |
---|---|---|---|
Abris / Articles Non-Alimentaires | ![]() | ![]() | |
Eau, Hygiène et Assainissement | ![]() | ![]() | |
Education | ![]() | ![]() | |
Nutrition | ![]() | ![]() | |
Protection | |||
Générale | ![]() | ![]() | |
Protection de l’enfance | ![]() | ![]() | |
Violence basée sur le genre | ![]() | ![]() | |
Réponse aux Rapatriés | ![]() | ![]() | |
Réponse aux Réfugiés | ![]() | ![]() | |
Santé | ![]() | ![]() | |
Sécurité alimentaire | ![]() | ![]() |
more_vert
Download
As PNG
As XLSX