more_vert
Download entire page
As PDF
République Centrafricaine Plan de Réponse Humanitaire 2022
Humanitarian response plan | Rev: 1.5 | published | Download the HRP document

OCHA/Siegfried Modola
Profil Humanitaire par Cluster
Cluster | Pers. dans le besoin | % Pers. ciblées | Pers. ciblées |
---|---|---|---|
ABRIS/CCCM/NFI | ![]() | ![]() | |
Eau, hygiène et assainissement | ![]() | ![]() | |
Education | ![]() | ![]() | |
Logistique | No data | 188 | |
Nutrition | ![]() | ![]() | |
Protection | |||
Protection | ![]() | ![]() | |
Protection de l'enfance | ![]() | ![]() | |
Violences basées sur le genre | ![]() | ![]() | |
Logement, terre et bien | ![]() | ![]() | |
Réponse aux réfugiés | 1,200,000 | 1,200,000 | |
Santé | ![]() | ![]() | |
Sécurité alimentaire | ![]() | ![]() |
more_vert
Download
As PNG
As XLSX
Documents du Cycle du Programme Humanitaire
Aperçu des Besoins Humanitaires 2022
Plan de Réponse Humanitaire 2022