more_vert
Download entire page
As PDF
Colombia Plan de Respuesta Humanitario 2022
Humanitarian response plan | Rev: 1.1 | published | Download the HRP document

OCHA/Laura Rodriguez
Objetivos Estratégicos
SO1
Proteger y salvar vidas a través de la asistencia humanitaria y el acceso a derechos, a necesidades urgentes de personas en situación de vulnerabilidad identificadas y en riesgo por emergencias humanitarias asociadas a: conflicto armado, cambio climático/desastres, eventos de salud pública y flujos migratorios mixtos, considerando los enfoques de protección, diferencial, etario, de género y diversidad.SO2
Contribuir a las soluciones duraderas para el restablecimiento de derechos y la estabilización socioeconómica de las personas en situación de vulnerabilidad identificadas, afectadas por: conflicto armado, cambio climático / desastres, eventos de salud pública y flujos migratorios mixtos, considerando los enfoques de resiliencia, protección, etario, de género y diversidad.
more_vert
Download
As PNG
Perfil humanitario por sector
Cluster | Personas con necesidades | Meta (%) | Población meta |
---|---|---|---|
Agua, Saneamiento e Higiene | 4,638,730 | 253,273 | |
Alojamientos y Asentamientos | 3,843,491 | 69,930 | |
Educación en Emergencias | 3,826,013 | 200,000 | |
Protección | 4,618,080 | 1,199,999 | |
Recuperación Temprana | 5,505,246 | 279,998 | |
Salud | 6,058,621 | 1,029,999 | |
Seguridad Alimentaria y Nutrición | 7,678,153 | 586,386 |
more_vert
Download
As PNG
As XLSX
Descripción general del sector y estado de la financiación
Sector | Partners | Proyectos | Funding | Funding coverage | Required |
---|---|---|---|---|---|
Agua, Saneamiento e Higiene | 12 | 26 | $0 | $16.7m | |
Alojamientos y Asentamientos | 5 | 5 | $0 | $7.7m | |
Coordinación | 8 | 15 | $1.8m | $6.1m | |
Educación en Emergencias | 10 | 16 | $0 | $14.6m | |
Protección | 31 | 83 | $7.4m | $113m | |
Recuperación Temprana | 11 | 24 | $0 | $37.3m | |
Salud | 10 | 21 | $0.9m | $41.4m | |
Seguridad Alimentaria y Nutrición | 16 | 27 | $1.1m | $47.5m |
more_vert
Download
As PNG
As XLSX
Documentos del ciclo del programa humanitario
Panorama de las Necesidades Humanitarias 2022
Plan de Respuesta Humanitaria 2022