more_vert
Download entire page
As PDF
Niger 2018
Humanitarian response plan | Rev: 1.0

OCHA Niger
Strategic Objectives
1
Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d'intervention humanitaire2
Sauver et préserver la vie des populations, en réduisant la morbidité et la mortalité au sein des populations cibles3
Améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables et restaurer leurs moyens de subsistance
more_vert
Download
As PNG
Humanitarian profile by cluster
Cluster | Period | Reached | Reached % | Target | Targeted % | In need |
---|---|---|---|---|---|---|
Abris/NFI | calendar_today | Pendingcalendar_today | calendar_today | ![]() | ![]() | |
Education | calendar_today | Pendingcalendar_today | calendar_today | ![]() | ![]() | |
Nutrition | ||||||
MAM children treatment | calendar_today | 141,727calendar_today | calendar_today | 498,750 | 922,656 | |
BSF Programme | calendar_today | 39,644calendar_today | calendar_today | 66,818 | 66,818 | |
Caseload du cluster | calendar_today | ![]() | calendar_today | ![]() | ![]() | |
Protection | calendar_today | Pendingcalendar_today | calendar_today | ![]() | ![]() | |
Santé | calendar_today | Pendingcalendar_today | calendar_today | ![]() | ![]() | |
Sécurité Alimentaire | calendar_today | Pendingcalendar_today | calendar_today | ![]() | ![]() | |
Wash | calendar_today | Pendingcalendar_today | calendar_today | ![]() | ![]() |
more_vert
Download
As PNG
As XLSX
Cluster overview and funding status
Cluster | Activities | Partners | Projects | Funding | Funding coverage | Required |
---|---|---|---|---|---|---|
Abris/NFI | 6 | 9 | 15 | $8.4m | $16.6m | |
Coordination and Support Services | 11 | 1 | 1 | $2.3m | $3.7m | |
Education | 17 | 8 | 9 | $432k | $8.1m | |
Logistique UNHAS | 0 | 1 | 1 | $5m | $8.2m | |
Multi-Sector for Refugees | 1 | 1 | 1 | $7.7m | $32.2m | |
Nutrition | 13 | 8 | 14 | $48.7m | $68.9m | |
Protection | 6 | 10 | 26 | $3.4m | $10.1m | |
S/Cluster Protection de l'Enfant | 6 | 8 | 22 | $0.8m | $4.9m | |
S/Cluster VBG | 15 | 4 | 5 | $196k | $5m | |
Santé | 33 | 5 | 14 | $1.2m | $13.1m | |
Sécurité Alimentaire | 7 | 12 | 27 | $93.8m | $150.3m | |
Wash | 14 | 10 | 29 | $4.3m | $17.2m |
more_vert
Download
As PNG
As XLSX