more_vert
Download entire page
As PDF
Chad 2019
Humanitarian response plan | Rev: 1.3

OCHA/Naomi Frerotte
Humanitarian profile
Total population
15,775,428
People in need
4,269,261
People to receive aid
2,003,044
People reached calendar_today
917,000
Reached (%) calendar_today
45.8%
ID: BFP2
more_vert
Download
As PNG
Humanitarian profile by cluster
Cluster | In Need | Targeted % | Targeted |
---|---|---|---|
Abris/AME/CCCM | ![]() | 24.7% | ![]() |
Coordination | N/A | N/A | N/A |
Eau, hygiène et assainissement | ![]() | 0% | Pending |
Education | ![]() | 42.8% | ![]() |
Logistique | N/A | N/A | N/A |
Nutrition | ![]() | 55.0% | ![]() |
Protection | ![]() | 43.6% | ![]() |
![]() | 100% | ![]() | |
Santé | ![]() | 47.7% | ![]() |
Sécurité alimentaire | ![]() | 26.0% | ![]() |
more_vert
Download
As PNG
As XLSX
Humanitarian programme cycle documents
Strategic Objectives
1
Sauver et préserver la vie et la dignité des populations affectées à travers une assistance d’urgence multisectorielle et intégrée selon les droits fondamentaux et standards.2
Réduire la vulnérabilité des populations affectées à travers le renforcement de la résilience communautaire et institutionnelle pour mieux répondre et résister aux chocs récurrents.3
Contribuer à la protection des populations vulnérables et renforcer la redevabilité envers les populations affectées.
more_vert
Download
As PNG
Indicator overview
Sauver et préserver la vie et la dignité des populations affectées à travers une assistance d’urgence multisectorielle et intégrée selon les droits fondamentaux et standards.
Indicator | Unit | In need | Target | Measure | Reached (%) |
---|---|---|---|---|---|
IN1: Nombre de enfants supplémentés en vitamine A | Children | 0 | 0 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre de centre de santé, de cliniques mobiles dans les sites de réfugiés, retournés, IDP et populations hôtes appuyés en médicaments et matériels. | Health Centres | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre de personnes bénéficiant d'assistance alimentaire en nature. | People | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre d’enfants MAS bénéficiant du paquet minimum WASH délivré dans les centres nutritionnels selon la stratégie Wash in Nut au Tchad. | Children | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre de ménages qui disposent d'articles élémentaires et ménagers. | Households | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre de personnes (hommes, femmes, filles et garçons) affectées par les crises ayant reçu l’accès à l’eau potable en quantité suffisante selon les standard de 15 L/pers/Jr. | People | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre d’Espaces Temporaires d'Apprentissage construits | Learning Spaces | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre de garçons et filles déscolarisés (3 à 17 ans) affectés par la crise ayant accès à l'éducation | Children | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre des membres du cluster protection ayant un mécanisme pour la gestion des plaintes accessibles, efficace, confidentiel | Members | 0 | 15 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre d'enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe sévère admis dans le programme nutritionnel y compris chez les retournés et déplacés | Children | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre de personnes (hommes, femmes et enfants) affectées par le mouvement de population qui ont accès aux latrines selon les normes et standards SPHERE et national. | People | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre de personnes (hommes, femmes et enfants) affectées par la crise avec mouvement de populations ayant reçu des kits d'hygiène selon les normes et standards (SPHERE et national). | People | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Humanitarian response plan is well resourced with a minimum of 50 per cent of requirements met at midyear. | Response Plans | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre de lieux de deplacements avec un mechanisme de plaintes et feedback adequat et accessible | Sites | ![]() | ![]() | ![]() | 100% calendar_today |
IN1: Nombre de personnes en insécurité alimentaire sévère (Cadre Harmonisé, phase 3 et plus) | People | 1,052,000 | 770,000 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Pourcentage de projets de sécurité alimentaire ayant une composante multisectoriels (dont wash nutrition). | Percentage | 0 | 0 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre d'enfants de 6-17 ans qui ont recu des materiels scolaires | Children | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre de ménages qui possède du matériel permettant d'économiser l'énergie. | Households | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre d'enfants qui ont beneficie de kits recreatifs | Children | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre d'enfants qui ont recu des manuels scolaires | Children | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre d'enseignants et animateurs qui ont recu des kits scolaires | Teachers | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre d'eleves qui beneficient de cantine scolaire | Children | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Tonnage of humanitarian freights transported | Tons | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre de séance de sensibilisation ayant été mené aux profits des enfants et adultes | Campaigns | 0 | ![]() | ![]() | 339% calendar_today |
IN1: Nombre de garçons et filles de 3 à 5 ans affectés par la crise ayant accès à l'éducation préscolaire | Children | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre d'enfants de 9 - 14 ans affectés par la crise ayant accès à l'Education de Base Non Formelle | Children | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre d’enquêtes réalisées. | Surveys | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre de personnes (réfugiés/ déplacés/ retournés) très vulnérables et vulnérables ayant reçu une assistance | People | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre de sites de deplacements couverts par une collecte reguliere de données desagregées par sexe, age et vulnerabilités specifiques | Sites | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre d'enfants 6-59 mois souffrant de la malnutrition sévère admis et traites dans le programme nutritionnel thérapeutique. | Children | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre de menages affectés ayant recu un abris d'urgence dans les lieux de deplacement | Households | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre des MC formé en pédagogie | Community Leaders | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Number of medical evacuations | Percentage | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre de sites ciblés ayant une voie de référencement fonctionnel incluant les services multisectoriels (santé, psychosocial, juridique et sécurité) pour les survivantes de VBG | Sites | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre de personnes formées sur la coordination de l'éducation en situation d'urgence | People | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre de salles de classe d'urgence rehabilitees | Classrooms | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Number of passengers transported | People | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: HCT meetings and ad hoc meetings (when needed) are organized to address key strategic issues and OCHA holds secretariat functions. | Meetings | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre de personnes affectées par le choléra/Hépatite E qui ont ayant reçu un kit WASH avec messages de sensibilisation. | People | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre de personnes des provinces à risque de choléra et inondation ciblées par le pré-positionnement des intrants WASH. | People | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre de ménages affectés ayant recu un kits AME | Households | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre d'enfants pris en charge et déchargés guéris (90% des enfants admis dans le programme) | Children | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre d'enfants pris en charge et déchargés guéris | Children | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre de forages/puits, pompes à main et points d'eau réhabilités ou construits. | Wells | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre d'enfants 6-23 mois ayant reçu les compléments alimentaires. | Children | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Multi-year HRP (2020-2022) is produced and revised as needed based on HNO in alignment with UNDAF and the Government National Plan | Response Plans | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre de personnes très vulnérables et vulnérables ayant reçu une assistance. | People | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN1: Nombre de filles adolescentes de 10 -17 ans qui ont recu de kits d’hygiène | People | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN2: Nombre d’arbres plantés pour limiter la déforestation. | Units | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN2: Nombre de menages affectees ayant beneficié d'une solution en abris d'urgence ou durable | Households | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN2: Nombre de femmes et adolescentes qui ont reçu un kit d'hygiène intime 30% population des femmes. | Women | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN2: Nombre des clusters ayant été former sur la protection transversale | Clusters | 0 | 7 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN2: # des personnes qui beneficient de sessions de sensibilisation protection de ll'enfant (dont MRE) | People | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN2: Nombre de femmes enceintes et allaitantes ayant reçu les compléments alimentaires. | Pregnant Women | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN2: Nombre d’enfants de moins de 5 ans admis pour le traitement de la MAS ayant reçu un kit WASH avec messages de sensibilisation. | Children | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN2: Nombre d'enfants de 3-5 ans qui ont recu de kits de la petite enfance | Children | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN2: Nombre de personnes bénéficiant d'assistance alimentaire sous forme de transferts monétaires. | People | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN2: Donor Missions are organized to affected areas. | Missions | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN2: Nombre de partage d'analyses sur les données clefs sur les deplacées couvrant la demographie, besoins, réponses multisectorielles en cours, vulnerabilités specifiques | Analysis | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN2: Pourcentage de cas de VBG signalés dans lesquels la survivante reçoit une prise en charge appropriée | Cases | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN2: Nombre de jeunes de 15-17 ans affectés par la crise ayant accès à l'alphabetisation fonctionnelle | Children | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN2: Chair ICC meetings and ad hoc meetings (when needed) to address operational issues and hold secretariat functions (Number of meetings). | Meetings | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN2: Strengthen gender analysis and the use of the Sex and Age Disaggregated Data (SADD), including by providing gender analysis training for IMOs and PIOs. | Analysis | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN2: Nombre d'enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe modérée admis dans le programme nutritionnel y compris chez les retournés et déplacés | Children | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN2: Nombre d'enfants 6-59 mois souffrant de la malnutrition aiguë modérée admis et traités dans le programme nutritionnel supplémentaire. | Children | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN2: Nombre de salles de classe construites | Classrooms | 0 | 0 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN2: Nombre de garçons et filles descolarisés (6 à 17 ans) affectés par la crise ayant accès à l'éducation | Children | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN2: Nombre de garçons et filles (3 à 17 ans) affectés par la crise qui reçoivent du matériel scolaire | Children | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN2: % d’enfants de moins de 5 ans avec MAS | Percentage | 4 | 2 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN3: HCT Advocacy Strategy is updated and implemented with an emphasis on resource mobilization, and common narrative/key messages are endorsed by the HCT and disseminated. | Advocacy papers | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN3: Nombre de personnes sensibilisées sur les questions liées aux VBG et le Genre | People | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN3: Nombre de menages affectés ayant recu une assistance en AME, en kit, transfert monetaire ou en nature | Households | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN3: Pourcentage de situation d’urgence nécessitant une intervention multisectorielle ayant bénéficié d’une réponse dans les trois mois. | Percentage | 100 | 100 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN3: Coordinate joint field assessment missions as required (ICC and/or IA). | Joints Assessments | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN3: Nombre de garçons et filles (3 à 17 ans) qui reçoivent la ration planifiée d’un repas scolaire ou un snack au moins pendant 80% des jours d’école. | Children | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN3: A Civil Military coordination forum is meeting regularly in N’Djamena and Lac region (Number of meetings) | Meetings | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN4: A humanitarian - development Forum enhances regular communication and strategic planning between humanitarians, development actors, donors and National Authorities and serves as an advocacy forum. | Meetings | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN4: Regional Profiles finalized for all regions and regularly updated. | Documents | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN4: Taux de létalité obstétricale | Percentage | 1 | 1 | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN4: Regularly produce Humanitarian Financing infographic and other background notes for donors. | Advocacy papers | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN5: Monthly update of humanitarian key information and advocacy products. | Advocacy papers | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN5: Inter-agency multi-hazard contingency plan is updated. | Contingency Plans | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN6: Develop risk and vulnerability maps and analysis, including gender analysis (Number of analysis). | Analysis | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN7: Organize preparedness training for humanitarian partners and Government structures (number of trainings). | Trainings | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
IN8: HCT strategy for emergency response preparedness is implemented and minimum preparedness measures are in place. | Strategies | 0 | ![]() | 0calendar_today | 0% calendar_today |
more_vert
Download
As PNG
As XLSX
Cluster overview and funding status
Cluster | Partners | Projects | Funding | Funding coverage | Required |
---|---|---|---|---|---|
Abris/AME/CCCM | 3 | 3 | $0 | $3.3m | |
Coordination | 2 | 2 | $1.2m | $5.8m | |
Eau, hygiène et assainissement | 14 | 35 | $1.5m | $20m | |
Education | 8 | 14 | $5.4m | $17.4m | |
Logistique | 1 | 1 | $9.6m | $14.6m | |
Nutrition | 17 | 28 | $46.2m | $69.3m | |
Protection | 10 | 15 | $0.6m | $16.8m | |
17 | 25 | $26.3m | $211.8m | ||
Santé | 12 | 25 | $3.3m | $28.7m | |
Sécurité alimentaire | 18 | 40 | $51.3m | $88.8m |
more_vert
Download
As PNG
As XLSX