more_vert
Download entire page
As PDF
Mali 2019
Humanitarian response plan | Rev: 2.2

(c) OCHA Mali
Humanitarian profile by cluster
Cluster | In Need | Targeted % | Targeted |
---|---|---|---|
EDUCATION | ![]() | ![]() | |
EMERGENCY SHELTER AND NFI | ![]() | ![]() | |
FOOD SECURITY | ![]() | ![]() | |
HEALTH | ![]() | ![]() | |
NUTRITION | ![]() | ![]() | |
PROTECTION | ![]() | ![]() | |
WATER AND SANITATION | ![]() | ![]() |
more_vert
Download
As PNG
As XLSX
Strategic Objectives
1
Sauver et préserver la vie, la dignité et assurer un accès minimum aux services de base (santé/nutrition, WASH, éducation) des populations en situation de vulnérabilité aigüe à travers une assistance d’urgence intégrée, et en coordination avec les acteurs de développement.2
Anticiper et répondre aux chocs récurrents en renforçant la résilience communautaire afin de réduire la vulnérabilité des populations affectées.3
Assurer une réponse humanitaire de protection des personnes affectées par le conflit et à risque de violations des droits de l’homme, du droit des réfugiés et du DIH, la redevabilité envers les populations et l’accès humanitaire.
more_vert
Download
As PNG
Aperçu des clusters et état du financement
Cluster | Partners | Projects | Funding | Funding coverage | Required |
---|---|---|---|---|---|
COORDINATION AND SUPPORT SERVICES | 3 | 3 | $6.1m | $13.4m | |
EDUCATION | 14 | 17 | $4.7m | $32.5m | |
EMERGENCY SHELTER AND NFI | 3 | 3 | $0.7m | $4.2m | |
FOOD SECURITY | 17 | 37 | $49.7m | $127.8m | |
HEALTH | 13 | 18 | $0.9m | $16.9m | |
NUTRITION | 16 | 30 | $17m | $56.4m | |
PROTECTION | 23 | 38 | $6.8m | $37.5m | |
WATER AND SANITATION | 15 | 29 | $4.1m | $35.1m |
more_vert
Download
As PNG
As XLSX
External links

