more_vert
Download entire page
As PDF
Cameroon 2019
Humanitarian response plan | Rev: 1.1

OCHA
Humanitarian profile by cluster
Cluster | In Need | Targeted % | Targeted |
---|---|---|---|
Coordination | ![]() | ![]() | |
Early Recovery | ![]() | ![]() | |
Education | ![]() | ![]() | |
Food Security | ![]() | ![]() | |
Health | ![]() | ![]() | |
Logistics | ![]() | ![]() | |
Multi-Purpose Cash Assistance | ![]() | ![]() | |
Nutrition | ![]() | ![]() | |
Protection | ![]() | ![]() | |
Refugee Response | ![]() | ![]() | |
Shelter and NFI | ![]() | ![]() | |
WASH | ![]() | ![]() |
more_vert
Download
As PNG
As XLSX
Strategic Objectives
1
Fournir aux personnes, en situation d’urgence, une assistance coordonnée, innovante, intégrée et adaptée à leurs besoins, nécessaire à leur survie.2
Défendre l'accès à la protection conformément aux lois nationales et conventions internationales ; promouvoir et renforcer la redevabilité envers les populations affectées, dans le respect des principes humanitaires3
Les programmations humanitaires et de développement sont fondées sur une collecte et une analyse de données sur les risques et vulnérabilités sensibles aux aspects genre et aux paramètres d'âges4
Renforcer les capacités de résilience des populations vulnérables, par groupe d’âge et de genre, et soutenir les acteurs nationaux à prévenir et faire face aux chocs.
more_vert
Download
As PNG
Cluster overview and funding status
Cluster | Partners | Projects | Funding | Funding coverage | Required |
---|---|---|---|---|---|
Coordination | 3 | 4 | $4.3m | $7.7m | |
Early Recovery | 12 | 26 | $1.8m | $11.3m | |
Education | 8 | 15 | $2.7m | $15.8m | |
Food Security | 8 | 25 | $29.8m | $59.8m | |
Health | 9 | 14 | $1.8m | $10.5m | |
Logistics | 0 | 0 | $0 | $0 | |
Multi-Purpose Cash Assistance | 5 | 7 | $1.4m | $9.1m | |
Nutrition | 7 | 13 | $3.5m | $23.3m | |
Protection | 16 | 35 | $13.2m | $34.3m | |
Refugee Response | 13 | 26 | $23.2m | $99.9m | |
Shelter and NFI | 6 | 12 | $3.2m | $12.1m | |
WASH | 10 | 19 | $3.5m | $15m |
more_vert
Download
As PNG
As XLSX
Humanitarian Programme Cycle documents
Cameroun : Aperçu des besoins humanitaires 2019
Cameroun : Plan de réponse humanitaire 2019