more_vert
Download entire page
As PDF
Burundi 2019
Humanitarian response plan | Rev: 1.5

(c) Ana Maria Pereira (OCHA)
Strategic Objectives
1
Réduire les vulnérabilités aigues dans le contexte respectueux des principes humanitaires et de collaboration aux efforts de résilience2
Assurer la centralité de la protection au cœur de toute la réponse humanitaire pour garantir les droits des personnes affectées et leur dignité, et intégrer les principes de transversalité de la protection, du genre et de l’âge dans le cycle de programmation.
more_vert
Download
As PNG
Profil Humanitaire par secteur
Secteur | Dans le besoin | Personnes ciblées (%) | Personnes ciblées | Personnes atteintes | Personnes atteintes (% du cible) |
---|---|---|---|---|---|
ABRIS, ARTICLES NON ALIMENTAIRES | ![]() | ![]() | ![]() | calendar_today | |
EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT | ![]() | ![]() | ![]() | calendar_today | |
EDUCATION | ![]() | ![]() | ![]() | calendar_today | |
NUTRITION | ![]() | ![]() | ![]() | calendar_today | |
PROTECTION | ![]() | ![]() | ![]() | calendar_today | |
RÉPONSE MULTISECTORIELLE AUX RAPATRIÉS | ![]() | ![]() | ![]() | calendar_today | |
RÉPONSE MULTISECTORIELLE AUX RÉFUGIÉS | ![]() | ![]() | ![]() | calendar_today | |
SANTÉ | ![]() | ![]() | No datacalendar_today | calendar_today | |
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE | ![]() | ![]() | ![]() | calendar_today |
more_vert
Download
As PNG
As XLSX
État du financement
more_vert
Download
As PNG
As XLSX
Documents liés au Cycle de programme humanitaire (HPC)
Aperçu des besoins humanitaires 2019
Plan de réponse humanitaire 2019
Humanitarian Response Plan one-pager